CENOVNIK i TAT LABORATORIJSKIH USLUGA MEDICA NOVA 01.06.2023. | ||||
---------BIOHEMIJA--------- | METODA | UZORAK | VREME | Cena (RSD) |
eK-Kompletna krvna slika 3 part diff | el. impedanca | EDTA krv BCD | 2h | 300 |
eK-Leukocitarna formula | el. Impedanca | EDTA krv | 2h | 250 |
eK-Kompletna krvna slika 5 part diff | električna impedanca VCS tehnologija |
EDTA krv BCD | 2h | 330 |
eK-Leukocitarna formula | svetlosna mikroskopija | EDTA krv | 2h | 1 |
kz-Periferni razmaz krvi | semikvantitativno / svetlosna mikroskopija |
krvni razmaz | 2h | 200 |
eK- Leukociti (WBC) | metoda el. impedance | EDTA krv | 2h | 200 |
eK- Eritrociti (RBC) | metoda el. impedance | EDTA krv | 2h | 200 |
eK- Trombociti (PLT) | svetlosna mikroskopija | EDTA krv | 2h | 160 |
eK-Retikulociti | svetlosna mikroskopija | EDTA krv | 2h | 220 |
eK-Eozinofili u komori | svetlosna mikroskopija | EDTA krv | 24h | 1500 |
b-Eozinofili u brisu nosa | svetlosna mikroskopija | bris | 24h | 450 |
cK- Sedimentacija eritrocita | mod.Westergreen | citratna krv | 2h | 150 |
eK-Hladni aglutinini | 3 | EDTA krv | 5-7 dana | 1500 |
hem- Methemoglobin (Met-Hb) | fotometrija3 | EDTA hemolizat, 200ul EDTA krv+9.8 mL H2O |
15 dana | 2100 |
pk- Vreme krvarenja | ručna | puna krv | 2h | 140 |
pk- Vreme koagulacije | ručna | puna krv | 2h | 140 |
cP- Fibrinogen | Clauss | citratna plazma | 2h | 200 |
cP- Protrombinsko vreme | koagulometrija | citratna plazma | 2h | 320 |
kk-Protrombinsko vreme-POCT metodom | koagulometrija | kapilarna krv | 30 min | 500 |
cP- Aktivirano parcijalno
tromboplastinsko vreme (aPTT) |
koagulometrija | citratna plazma | 320 | |
cP- Trombinsko vreme (TT) | koagulometrija | citratna plazma BCD | 12h | 320 |
cP- D-dimer | imunoturbidimetrija sa latex cesticama |
citratna plazma BCD | 2h | 1800 |
cP-Anti faktor Xa APIXABAN( Eliquis) | koagulometrija3 | citratna plazma | 10 dana | 4500 |
cP- Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa) | hromogena | citratna plazma | 24h | 2400 |
cP- Lupus antikoagulans (LA) | koagulometrija | citratna plazma | 24h | 1400 |
cP-Faktor II | koagulometrija | citratna plazma | 7 dana | 2800 |
cP-Faktor V | koagulometrija3 | citratna plazma | 15 dana | 2800 |
cP-Faktor VII (prokonvertin) | koagulometrija3 | citratna plazma | 10-15 dana | 3000 |
cP- Faktor VIII (antihemofilni globulin
A, AHG-A) |
koagulomterija | citratna plazma | 7-10 dana | 2800 |
cP-Faktor IX | koagulometrija3 | citratna plazma | 15-20 dana | 2750 |
cP-Faktor X | koagulometrija3 | citratna plazma | 10-15 dana | 2750 |
cP-Faktor XI | koagulometrija3 | citratna plazma | 10 dana | 2800 |
cP-Faktor XII (Hageman) | koagulometrija3 | citratna plazma | 7 dana | 3100 |
cP-Faktor XIII (fibrin stabilizirajuci faktor) | koagulometrija3 | citratna plazma | 10-15 dana | 3000 |
cP- Von-Willebrand Faktor, antigen | koagulometrija | citratna plazma | 3-4 dana | 3700 |
cP- Von-Willebrand Faktor, aktivnost | koagulomterija | citratna plazma | 10-15 dana | 3700 |
cP-Euglobinska fibrinoliza | koagulometrija3 | citratna plazma | 2-4 dana | 1100 |
cP- Antitrombin III (AT-III) | spektrofotometrija | citratna plazma | 6h | 2000 |
cP- Protein C, aktivnost | spektrofotometrija | citratna plazma | 7 dana | 3000 |
cP- Protein S, antigen, slobodni | imunoturbidimetrija | citratna plazma | 7 dana | 3200 |
cP-Rezistencija na aktivirani protein
C (APCR) |
koagulomterija | citratna plazma | 7 dana | 2500 |
cK- Lupus celije | koagulometrija3 | citratna krv | 7 dana, uzeti 2 epruvete citratne krvi(plavi čep) |
1000 |
s-C-reaktivni protein (CRP) | turbidimetrija sa latex cest. |
serum BCD | 2h | 600 |
eK,s-C-reaktivni protein (CRP)-POCT metodom |
imunoturbidimetrija | EDTA krv,serum |
2h | 650 |
s- C-reaktivni protein, visoko
osetljivi (hsCRP) |
imunoturbidimetrija sa latex cesticama |
serum | 2h | 600 |
s- Prokalcitonin | ECLIA | serum BCD | 6h | 2500 |
s-Lupusna antitela | ELISA3 | serum | 7 dana | 1700 |
cP- Fibronektin | nefelometrija3 | citratna plazma, uzorak stabilan samo 48-72h | 15 dana,Uzorak citratne krvi stabilan samo 48-72h |
4000 |
s- Glukoza | spektrofotometrija,UV-HK | serum BCD | 6h | 120 |
csf-Glukoza(CSF) | spektrofotometrija,UV-HK | likvor | 6h | 120 |
Odnos glukoza(s)/glukoza(CSF) | racunski | serum+csf | 6h | 1 |
s- Glukoza (kapilarno)-POCT metodom | spektrofotometrija | serum | 2h | 125 |
u,24h-Glukoza( urin) | spektrofotometrija,UV-HK | urin, 24h urin,zastititi od svetlosti+5 mL glacijalna sircetna kiselina | 6h | 120 |
s- Test oralne tolerancije glukoze
(OGTT) 75g |
spektrofotometrija,UV-HK | serum BCD | 6h | 900 |
s- Test oralne tolerancije glukoze
OGTT 75gr (0,60,120) |
spektrofotometrija,UV-HK | serum BCD | 6h | 650 |
s-Test oralne tolerancije glukoze OGTT 75gr (0,30,60) |
spektrofotometrija,UV-HK | serum | 6h | 650 |
s- Test oralne tolerancije glukoze
(OGTT) 75g(0,120 min.) |
spektrofotometrija,UV-HK | serum BCD | 6h | 600 |
s-Test oralne tolerancije glukoze
(OGTT) 75g (0,30,60,120) |
spektrofotometrija,UV-HK | serum | 6h | 850 |
s- Test oralne tolerancije glukoze
(OGTT) 50g |
spektrofotometrija,UV-HK | serum BCD | 6h | 600 |
s-Test oralne tolerancije glukoze
(OGTT) 100g |
spektrofotometrija,UV-HK | serum | 6h | 850 |
s-Test oralne tolerancije glukoze
(OGTT) 100g(0,60,90,120,180) |
spektrofotometrija,UV-HK | serum | 6h | 900 |
s-OGTT sa insulinemijom (0,120) | ECLIA | serum | 6h | 2100 |
s-OGTT sa insulinemijom (0,60,120 ) | ECLIA | serum | 6h | 3150 |
s-OGTT sa insulinemijom (0,30,60,120 ) | ECLIA | serum | 6h | 4200 |
s-OGTT sa insulinemijom (0,60,120,180) | ECLIA | serum | 6h | 4200 |
s-OGTT sa insulinemijom (0,60,90,120) | ECLIA | serum | 6h | 4200 |
s-OGTT sa insulinemijom (0,30,60,90,120) | ECLIA | serum | 6h | 5250 |
s-OGTT sa insulinemijom (0,60,90,120,180) |
ECLIA | serum | 6h | 5250 |
s-OGTT sa insulinemijom (0,30,60,120,180) |
ECLIA | serum | 6h | 5250 |
eK-Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) | imunoturbidimetrija | EDTA krv HBA1c | 6h | 950 |
eK- Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza (G6PD) |
enzmska3 | EDTA krv | 15 dana | 2400 |
eK-Galaktoza-1-fosfat | enzimska3 | EDTA krv | 15 dana | 4000 |
eK-Galaktozo-1-PUT Galaktozemija tip 1 |
enzimska3 | EDTA krv | 15 dana | 25000 |
eK-Galaktokinaza Galaktozemija tip 2 |
enzimska3 | EDTA krv | 15 dana | 25000 |
eK-UDP-Galaktozo-Epimeraza Galaktozemija tip 3 |
enzimska3 | EDTA krv | 15 dana | 38000 |
eK-Transketolaza u eritrocitima | fotometrija3 | EDTA krv | 10-15 dana | 7300 |
NafK-Piruvat | fotometrijska3 | NaF krv | 15 dana | 3500 |
fP, hP- Laktat | enzimska | NaF plazma, Na heparin plazma | 6h | 300 |
s- Fruktozamin | kolorimetrija | serum BCD | 6 h | 600 |
s- C-peptid | ECLIA | serum BCD | 6h | 1100 |
dU-C-peptid, urin | ECLIA | 24h urin | 1100 | |
s-Insulin | CLIA | serum BCD | 6h | 1100 |
eP-Proinsulin | EIA3 | EDTA plazma, OBAVEZNO NA LEDU | 15 dana, obavezno uzorak slati na ledu | 2800 |
eP-Glukagon | 3 | EDTA plazmax2 na ledu | 15-20 dana | 5000 |
s-Adiponektin | ELISA | serum | 10 dana | 5500 |
s- HOMA2 index | računski | serum | 6 h | 1 |
s-QUICKI index | računski | serum | 6h | 1 |
s- Antitela na insulin | ELISA | serum | 12h | 1500 |
s- Antitela na dekarboksilazu
glutaminske kiseline (GAD) |
CLIA | serum | 7 dana | 2500 |
s- Antitela na insulinske receptore IgA
- insulinska rezistencija |
RIA3 | serum | 15 dana | 12500 |
s- Antitela na insulinske receptore IgG
- insulinska rezistencija |
RIA3 | serum | 15 dana | 12500 |
s- Antitela na tirozin fosfatazu (IA-2) | CLIA | serum | 24h | 2000 |
s- Antitela protiv pankreasnih
ostrvaca (ICA) |
CLIA | serum | 24 h | 3000 |
s- Cink transporter 8 At | RIP3 | serum | 15-20 dana | 3000 |
s- Kreatinin | spektrofotometrija Jaffe metoda bez deprotenizaci | serum BCD | 6h | 150 |
s- Urea | spektrofotometrija sa ureazom i GLDH | serum BCD | 6h | 150 |
s- BUN | računski | serum | 6h | 1 |
s- Kreatin | fotometrija3 | serum | 15-20 dana | 4000 |
s- Bilirubin, ukupni | spektrofotometrija J-G metoda | serum BCD | 6h | 160 |
s- Bilirubin, direktan | spektrofotometrija J-G metoda | serum BCD | 6h | 160 |
s- Mokracna kiselina | spektrofotometrija urikaza i peroks. | serum BCD | 6h | 160 |
s- Zucne kiseline | enzimska3 | serum | 15 dana | 3800 |
s- Prealbumin | NEPH3 | serum | 15 dana | 2200 |
s- Albumin | spektrofotometrija,BCG | serum BCD | 6h | 160 |
s- Proteini,ukupni | spektrofotometrija,Biuret | serum BCD | 6h | 160 |
s-Elektroforeza proteina | enzimska3 | serum | 10 dana | 1200 |
s-Imunoelektroforeza u serumu | IFIX3 | serum | 15 dana | 4800 |
s-Krioglobulini | precipitacija | serum | 3-4 dana | 1100 |
eP-Amonijak | spektrofotometrija,enzimska | EDTA
plazma,Uzorak krvi treba uzeti bez venske staze ( bez poveske). Epruvetu odmah po uzorkovanju staviti u čašu sa ledom. Centrifugirati i odvojiti plazmu u roku od 30 minuta. |
6h,Uzorak
krvi treba uzeti bez venske staze ( bez poveske).Epruvetu odmah po
uzorkovanju staviti u čašu sa ledom. Centrifugirati i odvojiti plazmu u roku od 30 minuta. |
1300 |
s- Holesterol | spektrofotometrija enzimska m. |
serum BCD | 6h | 155 |
s-Holesterol HDL | spektrofotometrija enzimska m. |
serum BCD | 6h | 155 |
s-Holesterol non- HDL | računski | serum | 6h | 1 |
s- Holesterol LDL | spektrofotometrija enzimska m. |
serum BCD | 6h | 155 |
s- Trigliceridi | spektrofotometrija enzimska m. |
serum BCD | 6h | 160 |
s- Faktor rizika (holesterol/holesterol HDL) | računski | serum BCD | 1 | |
s- Indeks ateroskleroze (holesterol LDL/holesterol HDL) |
računski | serum BCD | 6h | 1 |
s-Homocistein | fotometrijska,enzimska sa S-metiltransferazom |
serum BCD | 6h | 2250 |
s- Elektroforeza lipoproteina | elektroforeza3 | serum | 15 dan | 5200 |
s- Apolipoprotein A-I (Apo A-I) | imunoturbidimetrija | serum BCD | 6h | 500 |
s- Apolipoprotein B (ApoB) | imunoturbidimetrija | serum BCD | 6h | 500 |
s- Apolipoprotein E (ApoE) | nefelometrija3 | serum | 15 dana | 2200 |
s- Amiloid A | nefelometrija3 | serum | 15 dan | 2200 |
s- Lipoprotein (a) (Lp (a)) | imunoturbidimetrija sa latex cesticama |
serum BCD | 6h | 1000 |
s- Lipoprotein Profil | GEL3 | serum | 15 dan | 15400 |
s- Aspartat aminotransferaza (AST) | spektrofotometrija kinetika ,UV/L-aspartat | serum BCD | 6h | 160 |
s- Alanin aminotransferaza (ALT) | spektrofotometrija kinetika,UV/L-alanin | serum BCD | 6h | 160 |
s- Gama-glutamiltransferaza (GGT) | spektrofotometrija kinetika sa 3-karboksi-4-nitro |
serum BCD | 6h | 160 |
s- Alkalna fosfataza (ALP) | spektrofotometrija kinetika p-nitrofenil fosfat | serum BCD | 6h | 160 |
s- Alkalna fosfataza, koštana(ostaza) | CLIA3 | serum | 15 dana | 5000 |
s- AP izoenzimi | GEL3 | serum | 15 dan | 5200 |
s- Aldolaza | fotometrija3 | serum | 15 dana | 5000 |
s- Kreatin kinaza (CK) | spektrofotometrija kinetika,UV | serum BCD | 6h | 250 |
s-Kreatin kinaza (CK) izoenzimi | GEL3 | serum | 15-20 dana | 6000 |
s- Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) | spektrofotometrija kinetika sa imunoinh. | serum BCD | 6h | 400 |
s- Laktat dehidrogenaza (LDH) | spektrofotometrija kinetika sa imunoinh. | serum BCD | 6h | 160 |
s-Laktat dehidrogenaza (LDH) izoenzimi | gel elektroforeza3 | serum | 15 dana | 5000 |
s- Glutamat dehidrogenaza | fotometrija3 | serum | 10 dana | 250 |
s- Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) | spektrofotometrija kinetika,etiliden-G7-PNP |
serum BCD | 6h | 450 |
s- Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) |
spektrofotometrija kinetika,etiliden-G7-PNP |
serum BCD | 6h | 520 |
u-Pankreasna amilaza u dnevnom urinu | spektrofotometrija | urin | 6h | 520 |
s- Amilaza, makro (Makroamilaza) | GEL3 | serum | 15 dana | 1800 |
f-Pankreasna elastaza 1 u fecesu | EIA3 | feces | 15 dana | 4300 |
s-Pankreasna elastaza 1 | EIA3 | serum | 15 dana | 4300 |
s- Kisela fosfataza ukupna | spektrofotometrija-kinetika sa naftilfosfatom |
serum BCD | 6h | 250 |
s- Kisela fosfataza prostaticna | spektrofotometrija kinetika sa alfa naftilfosfato |
serum BCD | 6h | 250 |
s- Lipaza | spektrofotometrija kinetika |
serum BCD | 6h | 500 |
s- Holinesteraza (ChE) | spektrofotometrija butiriltioholin |
serum BCD | 6h | 500 |
s-Dibukain broj | fotometrija3 | serum | 15 dana | 400 |
s-Hitotriozidaza + Heksozaminidaza | enzimska3 | serum | 15 dana | 15000 |
k-Beta-glukozidaza | enzimska3 | suva kap krvi(filter kartica) | 3-4 nedelje | 7200 |
eK-Tiopurin S-metiltransferaza (TPMT) | HPLC3 | EDTA krv | 15 dana | 4200 |
eK-Glutation-S-Transferaza | GC3 | EDTA krv | 15 dana | 5000 |
eK- Glutation peroksidaza(GSH-Px) | fotometrijska3 | EDTA krv | 15 dana | 4000 |
hem-Glutation | spektrofotometrija | hemolizat | petkom | 2500 |
s-Totalni oksidantni status(TOS) | spektrofotometrija | serum | petkom | 2500 |
s-Totalni antioksidantni status(TAS) | spektrofotometrija | serum | petkom | 2500 |
s-Aktivnost enzima superoksid dismutaza (SOD) | spektrofotometrija | serum | petkom | 2500 |
s-Aktivnost enzima paraoksonaza 1( PON1) | spektrofotometrija | serum | petkom | 2500 |
Produkti oksidativnog oštećenja proteina | spektrofotometrija | serum | petkom | 2500 |
s-Malondialdehid (MDA) | spektrofotometrija | serum | petkom | 2500 |
eP-Aktivnost superoksidni anjon | spektrofotometrija | EDTA plazma | petkom | 2500 |
s-Prooksidativno-antioksidativni balans(PAB) | spektrofotometrija | serum | petkom | 2500 |
eK- Alfa-galaktozidaza u leukocitima | enzimska3 | EDTA krv,suva kap krvi |
15 dana | 7000 |
s,pun- Adenozin deaminaza (ADA) | enzimska3 | serum, punktat | 15 dana | 12000 |
s- Gvožđe | spektrofotometrija Ferozin |
serum BCD | 6h | 200 |
s- Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) |
spektrofotometrija Ferozin |
serum BCD | 6h | 200 |
s- Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) |
računski | serum BCD | 6h | 200 |
s- Transferin | imunoturbidimetrija | serum BCD | 6h | 800 |
s- Saturacija transferina | racunski | serum | 6h | 850 |
s- Solubilni transferinski receptori | nefelometrija3 | serum | 15 dana | 2500 |
nsek-Beta-2-transferin | IFIX3 | nosni sekret, obavezno poslati i serum | 15-20 dana | 6000 |
pun-Gvozdje u punktatu jetre | AAS3 | punktat | 15 dana | 2500 |
s- Haptoglobin | imunoturbidimetrija | serum BCD | 6h | 800 |
s- Feritin | CLIA | serum BCD | 6h | 1050 |
s- Vitamin B12 | CLIA | serum BCD | 6h | 1150 |
s- Folna kiselina | CLIA | serum BCD | 6h | 1100 |
eK-Folna kiselina u eritrocitama | CLIA3 | EDTA krv | 7-10 dana | 1300 |
s-Hepcidin | LCMS3 | serum | 10-15 dana | 12000 |
s-Metilmalonska kiselina | LCMS3 | serum | 15 dana | 5500 |
u-Metil-hipurna kiselina | HPLC3 | urin | 15 dana | 7000 |
s- Holotranskobalamin (holoTC) | CLIA3 | serum | 15 dana | 6000 |
eK-Elektroforeza hemoglobina | elektroforeza3 | EDTA krv | 15 dana | 5200 |
s- Kreatin kinaza, izoenzim CK-1 (CK-BB) | gel elektroforeza3 | serum | 15 dana | 5200 |
s-Kreatin kinaza, izoenzim CK-3 (CK-MM) | gel elektroforeza3 | serum | 15 dana | 5200 |
s- Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) mass |
CLIA3 | serum BCD | 7 dana | 2000 |
s- Troponin T, visoko osetljivi (hsTnT) | ECLIA | serum BCD | 6h | 1350 |
s- Troponin I (TnI) | ECLIA | serum BCD | 6h | 1350 |
eK,sTroponin I (TnI), (Point of Care) | imunohromatografija | EDTA krv,serum, Li-heparin krv |
30 minuta | 1350 |
s- Mioglobin | CLIA | serum | 6h | 1450 |
u- Mioglobin u urinu | nefelometrija3 | urin | 15 dana | 2600 |
s- Koenzim Q10 | HPLC3 | serum | 15 dana | 5000 |
s- Pro natriuretski peptid B tipa (pro BNP) | CLIA | serum BCD | 6h | 3300 |
s- Kalcijum, ukupni | spektrofotometrija O-krezolftalein |
serum BCD | 6h | 160 |
hK- Kalcijum u punoj krvi | AAS3 | heparin krv | 15 dana | 340 |
s- Kalcijum, jonizovani | direktna ISE | serum BCD | 6h | 400 |
k-Kalcijum u kosi | IPMS3 | kosa (2-3cm) | 10-15 dana | 2400 |
s- Fosfor, neorganski | spektrofotometrija amonijum molibdat |
serum BCD | 6h | 160 |
s- Magnezijum | spektrofotometrija CPZ III |
serum BCD | 6h | 160 |
hK- Magnezijum u punoj krvi | AAS3 | heparin krv | 15 dana | 340 |
s- Kalijum | indirektna ISE | serum BCD | 2h | 160 |
hK-Kalijum u punoj krvi | AAS3 | heparin krv | 10-15 dana | 500 |
s- Natrijum | indirektna ISE | serum BCD | 2h | 160 |
hK-Natrijum u punoj krvi | AAS3 | heparin krv | 5-7 dana | 500 |
s- Hloridi | indirektna ISE | serum BCD | 2h | 160 |
s- Bikarbonati | spektrofotometrija fosfoenolpiruvat |
serum BCD | 6h | 200 |
s-Beta-hidroksi buterna kiselina | enzimska3 | serum | 15 dana | 3700 |
s-Osmolalnost | GPE3 | serum | 7 dana | 1500 |
s- Litijum | kolorimetrija | serum BCD | 6h | 600 |
s- Bakar (AAS) | AAS3 | serum | 15 dana | 2500 |
s-Bakar | kolorimetrija | serum | 6h | 600 |
eK-Bakar u eritrocitima | AAS3 | EDTA krv | 7-10 dana | 4500 |
pun-Bakar u punktatu jetre | AAS3 | punktat | 20 dana | 2500 |
s- Ceruloplazmin | imunonefelometrija | serum BCD | 6h | 1000 |
s- Cink (AAS) | AAS3 | serum | 15 dana | 3000 |
s- Cink | spektrofotometrija | serum | 6h | 750 |
eK+s-Cink u eritrocitima | AAS3 | EDTA krv+serum | 7-10 dana | 4500 |
hK-Olovo | IPMS3 | heparin krv | 15 dana | 3300 |
k-Olovo u kosi | IPMS3 | kosa (250mg) | 15 dana | 2500 |
eK-Kadmijum | AAS3 | EDTA krv | 15 dana | 2400 |
eK-Ziva | AAS3 | EDTA krv | 15 dana | 3000 |
u-Ziva u urinu | AAS3 | urin | 10-15 dana | 2000 |
k-Ziva u kosi | IPMS3 | kosa (250mg) | 15 dana | 2400 |
s-Kobalt | IPMS3 | serum | 10-15 dana | 2500 |
eK,hKKobalt u krvi | IPMS3 | Li-heparin, EDTA krv | 10-15 dana | 2500 |
hK-,eK-Aluminijum, (krv) | AAS3 | heparin krv ili EDTA krv | 15-20 dana | 3000 |
s-Hrom | IPMS3 | serum | 15 dana | 3500 |
s-Selen | ICP-MS3 | serum | 15 dana | 3500 |
s-Jod | IPMS3 | serum | 15 dana | 5000 |
dU-Jod, (24h urin) | IPMS3 | 24h urin | 15 dana | 5000 |
s-Arsen | ICP-MS3 | serum | 15 dana | 3900 |
u-Arsen u urinu | IPMS3 | urin | 15 dana | 5000 |
s-Nikl | EXT | serum | 10-15 dana | 3800 |
s- Mangan | AAS3 | serum | 15 dana | 3000 |
s- Fluor | ISE3 | serum | 15 dana | 3500 |
u- Fluor u urinu | fotometrija3 | urin | 15 dana | 3500 |
eK,hK-Silicijum | AAS3 | EDTA krv ili heparin krv | 15-20 dana | 2500 |
s-Bor | IPMS3 | serum | 15 dana | 12500 |
s-Sumpor | IPMS3 | serum | 10-15 dana | 12000 |
U-Sumpor, urin | IPMS3 | urin | 10-15 dana | 12000 |
eK-Sumpor u punoj krvi | ICP-MS3 | EDTA krv | 10-15 dana | 12000 |
s- Alfa-fetoprotein (AFP) | ECLIA | serum BCD | 6h | 950 |
s-PIVKA II | ECLIA | serum | 24h | 2500 |
s- Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) | EIA3 | serum | 15 dana | 5200 |
s- Karcino-embrionalni antigen (CEA) | ECLIA | serum BCD | 6h | 950 |
s- Karcinoma antigen 19-9 (CA19-9) | ECLIA | serum BCD | 6h | 1300 |
s- Karcinoma antigen 50 (CA 50) | CLIA | serum | 10 dana | 2700 |
s- Karcinoma antigen 242(CA 242) | CLIA | serum | 24h | 5500 |
cpdaK-Septin 9 | CPDA krv, 2 epruvete | 15-20 dana | 38500 | |
s- Karcinoma antigen 125 (CA125) | ECLIA | serum BCD | 6h | 1300 |
s- HE4 | ECLIA | serum BCD | 6h | 2400 |
s- ROMA vrednost | računski | serum BCD | 6h | 1 |
s- Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) |
ELISA | serum | 10 dana | 3600 |
s- Karcinoma antigen 15-3 (CA15-3) | CLIA | serum BCD | 6h | 1250 |
s-HER-2/n protein | EIA3 | serum | 15 dana | 6000 |
s- Prostatični specifični antigen,
ukupan (PSA) |
CLIA | serum BCD | 6h | 950 |
s- Prostatični specifični antigen,
slobodan (fPSA) |
CLIA | serum BCD | 6h | 1100 |
s- PSA indeks | računski | serum BCD | 6h | 1 |
s- Karcinoma antigen 72-4 (CA 72-4) | ECLIA | serum BCD | 6h | 1300 |
s- Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21-1) | ECLIA | serum BCD | 6h | 1400 |
s- Neuron specifična enolaza (NSE) | ECLIA | serum BCD | 6h | 1350 |
s- EGF(Epidermalni faktor rasta) | ELISA3 | serum | 20 dana | 6000 |
s- Angiotenzin konvertujući enzim (ACE) | spektrofotometrija | serum | 6h | 1500 |
csf-Angiotenzin konvertujući enzim u likvoru (ACE u CSF) |
3 | CSF | 10-15 dana | 3800 |
s- Cistatin C | imunoturbidimetrija sa spec.antiserumom3 |
serum | 15 dana | 2000 |
u-UBC | ELISA3 | 2. jutarnji urin | 15 dana | 3100 |
s- Beta-2-Mikroglobulin | imunoturbidimetrija | serum | 6h | 1150 |
u-Beta-2-Mikroglobulin (urin) | imunoturbidimetrija | urin | 6h | 1150 |
u- Beta-2-Mikroglobulin / g kreatinina | racunski | urin | 6h | 1 |
s- Neopterin(limfom,leukemija) | EIA3 | serum | 15 dana | 4500 |
s- Tkivni polipeptidni antigen (TPA) | EIA3 | serum | 10 dana | 5500 |
s-Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) |
LIA3 | serum | 15 dana | 4000 |
s-Faktor nekroze tumora, TNF-alfa | ELISA | serum, obavezno zaledjen serum i na ledu | 15-20 dana | 4500 |
s-Hromogranin A (CgA) | ELISA | serum, obavezno zaledjen serum i na ledu, velika uticaj hemolize seruma | 7 dana | 2000 |
s- Protein S-100 | ECLIA | serum | 6h | 3200 |
u-Melatonin | EIA3 | urin, prvi jutarnji | 15 dana | 7000 |
s-Interleukin 1-beta | ELISA | serum,obavez zaleđen serum | 15 dana, zaleđen serum | 5000 |
s-Interleukin 8 | ELISA | serum,obavez zaleđen serum | 15 dana, zaleđen serum!!! | 5000 |
s-Interleukin 6 | CLIA | serum, obavezno zaledjen serum i na ledu | 15 dana,zaleđen serum!!! |
3500 |
hK-TH1-TH2 imunitet | FCM3 | Li-heparin krv | 15- 20 dana | 15000 |
s-Nagalase (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza) |
enzimska3 | serum | 20-25 dana | 18000 |
s-Sijalinska kiselina | HPLC3 | serum | 10-15 dana | 5200 |
s- Timidin kinaza | LIA3 | serum | 15 dana | 5500 |
s- Trijodtironin, ukupan (T3) | ECLIA | serum BCD | 6h | 600 |
s- Reverzni T3 | CLIA | 24h | 5000 | |
s- Trijodtironin slobodan (fT3) | ECLIA | serum BCD | 6h | 650 |
s- Tiroksin ukupan (T4) | ECLIA | serum BCD | 6h | 600 |
s- Tiroksin slobodan (fT4) | ECLIA | serum BCD | 6h | 650 |
s- Tireostimulirajuci hormon (TSH) | ECLIA | serum BCD | 6h | 600 |
s- Tireoglobulin (TG) | ECLIA | serum BCD | 6h | 1200 |
s- Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) |
ECLIA | serum BCD | 6h | 1100 |
s- Antitela na tireoglobulin (anti-TG) | ECLIA | serum BCD | 6h | 1100 |
s- Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK) |
ECLIA | serum BCD | 6h | 1900 |
s- Tiroksin vezujući globulin (TBG) | EIA3 | serum | 15 dana | 1500 |
s- Kalcitonin | ECLIA | serum BCD | 6h | 1350 |
eP- Parathormon (PTH) | ECLIA | EDTA plazma BCD | 6h | 1050 |
s- Vitamin D (25-OH) | CLIA | serum BCD | 6h | 2100 |
s- Vitamin D3 (1.25-OH) | CLIA3 | serum | 15 dana | 5000 |
s- Osteokalcin | ECLIA | serum BCD | 6h | 1500 |
s- Beta-Crosslaps | ECLIA | serum BCD | 6h | 1500 |
s- Estradiol (E2) | CLIA | serum BCD | 6h | 800 |
s- Procollagen I N-terminal propeptid | CLIA3 | serum | 15 dana | 4600 |
s- Estriol, slobodan (fE3) | CLIA | serum BCD | 6h | 1200 |
s-Estron (E1) | LCMS3 | serum | 15 dana | 5500 |
u-Estrogen, urin | LCMS3 | urin | 15 dana | 3800 |
s- Luteinizirajući hormon (LH) | CLIA | serum BCD | 6h | 800 |
s- Folikulo stimulirajući hormon (FSH) | CLIA | serum BCD | 6h | 800 |
s- Progesteron | CLIA | serum BCD | 800 | |
s- 17-hidroksi-progesteron (17-OHP) | CLIA | serum | 2 dana | 1350 |
s- 17-hidroksi-pregnenolon | RIA3 | serum | 15 dana | 3800 |
s-Pregnenolon-sulfat | LCMS3 | serum | 15-20 dana | 12500 |
dU- 17-OH kortikosteroidi | ELISA3 | 24h urin | 10 dana | 4000 |
dU-17-OH ketosteroidi | ELISA3 | 24h urin | 10 dana | 4500 |
u-Sukcinilaceton | GCMS3 | urin | 15-20 dana | 12000 |
s- Hijaluronska kiselina | EIA3 | serum | 15-20 dana | 3800 |
s- Prolaktin | CLIA | serum BCD | 6h | 800 |
s- Makroprolaktin | LIA3 | serum | 15 dana | 2000 |
s- Testosteron | CLIA | serum BCD | 6h | 800 |
s- Testosteron, slobodan | CLIA | serum | 7 dana | 1300 |
s- Dihidrotestosteron (DHT) | LCMS3 | serum | 15 dana | 1900 |
s-Dehidroepiandrosteron (DHEA) | LCMS3 | serum | 15 dana | 2200 |
s- Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) | ECLIA | serum BCD | 6 h | 1100 |
s- Steroid vezujući globulin (SHBG) | ECLIA | serum BCD | 6h | 1000 |
s- Beta-horiogonadotropin, ukupan (ßhCG) |
ECLIA | serum BCD | 6h | 950 |
